Normbezug
| Thema | Normstandard | Bedeutung für Druckguss |
|---|---|---|
| Allgemeine Maß- und Geometrietoleranzen für Gussstücke | DIN EN ISO 8062-3:2023 | Grundnorm für allgemeine Maß-, Form- und Lagetoleranzen von Gussstücken. |
| Form- und Lagetoleranzen | ISO 1101 | Grundlage für individuelle geometrische Tolerierungen auf der Zeichnung. |
| Lineare Guss-Toleranzgrade | DCTG System nach ISO 8062-3 | Für Druckguss ist typischerweise DCTG 5 bis DCTG 7 relevant. |
1. Typische Genauigkeitsbereiche für Druckguss
| Verfahren | Typische DCTG Bereiche | Hinweis |
|---|---|---|
| Pressure Die Casting / Druckguss | DCTG 5 bis DCTG 7 | DCTG 5 als enge Stufe nur nach gesonderter Abstimmung. |
| Typische Serienproduktion | DCTG 6 bis DCTG 7 | Für viele technische Druckgussteile realistische Ausgangsbasis. |
2. Lineare Maßtoleranzen
Die folgende Tabelle basiert auf DCTG 5 bis DCTG 7 und eignet sich für Druckgussbauteile als praxisnahe Referenz.
| Nennmaßbereich | DCTG 5 | DCTG 6 | DCTG 7 |
|---|---|---|---|
| bis 10 mm | ±0,36 mm | ±0,52 mm | ±0,74 mm |
| über 10 bis 16 mm | ±0,38 mm | ±0,54 mm | ±0,78 mm |
| über 16 bis 25 mm | ±0,42 mm | ±0,58 mm | ±0,82 mm |
| über 25 bis 40 mm | ±0,46 mm | ±0,64 mm | ±0,90 mm |
| über 40 bis 63 mm | ±0,50 mm | ±0,70 mm | ±1,00 mm |
| über 63 bis 100 mm | ±0,56 mm | ±0,78 mm | ±1,10 mm |
| über 100 bis 160 mm | ±0,62 mm | ±0,88 mm | ±1,20 mm |
| über 160 bis 250 mm | ±0,70 mm | ±1,00 mm | ±1,40 mm |
| über 250 bis 400 mm | ±0,78 mm | ±1,10 mm | ±1,60 mm |
| über 400 bis 630 mm | ±0,90 mm | ±1,20 mm | ±1,80 mm |
| über 630 bis 1000 mm | ±1,00 mm | ±1,40 mm | ±2,00 mm |
3. Empfehlung zur Auswahl der Toleranzstufe
| Anforderung | Empfohlene Stufe | Hinweis |
|---|---|---|
| enge technische Serienbauteile | DCTG 5 | Nur bei stabiler Serienfertigung und nach Abstimmung einsetzen. |
| übliche technische Druckgussteile | DCTG 6 | Guter Standardbereich für viele Aluminium- und Zinkdruckgussbauteile. |
| größere oder komplexere Rohgussteile | DCTG 7 | Robuste Basis bei höherer Komplexität oder größeren Abmessungen. |
4. Form- und Lagetoleranzen
Form- und Lagetoleranzen wie Ebenheit, Rechtwinkligkeit, Parallelität oder Position sollten bei Druckgussbauteilen nicht pauschal, sondern individuell nach Funktion festgelegt werden.
| Thema | Normbezug | Empfehlung |
|---|---|---|
| Ebenheit, Geradheit, Parallelität, Rechtwinkligkeit | ISO 1101 | Gezielt für funktionsrelevante Flächen und Bezugselemente definieren. |
| Position von Bohrungen, Achsen und Befestigungspunkten | ISO 1101 | Mit Bezugssystem angeben, wenn montage- oder funktionskritisch. |
| Allgemeine Guss-Toleranzsystematik | DIN EN ISO 8062-3 | Als Grundsystem für Rohteilmaße verwenden. |
5. Empfehlung für Ihre Zeichnungen
- DCTG 6 als realistische Standardbasis für viele Druckgussteile verwenden.
- DCTG 5 nur für ausgewählte Merkmale oder besonders stabile Serienprozesse ansetzen.
- Kritische Passungen, Dichtflächen, Gewinde und Funktionssitze als bearbeitete Merkmale vorsehen.
- Form- und Lagetoleranzen immer individuell nach ISO 1101 definieren.
- Bei großen flachen Flächen und montagekritischen Lochbildern Bezugssysteme sauber festlegen.