Normbezug
| Thema | Normstandard | Bedeutung für Feinguss |
|---|---|---|
| Allgemeine Maß- und Geometrietoleranzen für Gussstücke | DIN EN ISO 8062-3:2023 | Grundnorm für allgemeine Maß-, Form- und Lagetoleranzen von Gussstücken. |
| Form- und Lagetoleranzen | ISO 1101 | Grundlage für die Angabe individueller Form- und Lagetoleranzen auf der Zeichnung. |
| Feinguss spezifische Maßtoleranzen | BDG/VDG Richtlinie P690 | Praxisreferenz für lineare Maße, Winkeltoleranzen, Rundungshalbmesser und Wanddicken. |
1. Werkstoffgruppen und Genauigkeitsgrade
| Werkstoffgruppe | Werkstoffe | Genauigkeitsgrade |
|---|---|---|
| D | Eisen-, Nickel-, Cobalt- und Kupferbasislegierungen | D1 bis D3 |
| A | Aluminium- und Magnesiumbasislegierungen | A1 bis A3 |
| T | Titanbasislegierungen | T1 bis T3 |
Genauigkeitsgrad 1 gilt für alle Freimaße. Genauigkeitsgrad 2 gilt für zu tolerierende Maße. Genauigkeitsgrad 3 kann nur bei einzelnen Maßen eingehalten werden und ist mit dem Feingießer abzustimmen.
2. Lineare Maßtoleranzen
Werkstoffgruppe D
| Nennmaßbereich | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|
| bis 6 mm | ±0,30 mm | ±0,24 mm | ±0,20 mm |
| über 6 bis 10 mm | ±0,36 mm | ±0,28 mm | ±0,22 mm |
| über 10 bis 18 mm | ±0,44 mm | ±0,34 mm | ±0,28 mm |
| über 18 bis 30 mm | ±0,52 mm | ±0,40 mm | ±0,34 mm |
| über 30 bis 50 mm | ±0,80 mm | ±0,62 mm | ±0,50 mm |
| über 50 bis 80 mm | ±0,90 mm | ±0,74 mm | ±0,60 mm |
| über 80 bis 120 mm | ±1,10 mm | ±0,88 mm | ±0,70 mm |
| über 120 bis 180 mm | ±1,60 mm | ±1,30 mm | ±1,00 mm |
| über 180 bis 250 mm | ±2,40 mm | ±1,90 mm | ±1,50 mm |
| über 250 bis 315 mm | ±2,60 mm | ±2,20 mm | ±1,60 mm |
| über 315 bis 400 mm | ±3,60 mm | ±2,80 mm | — |
| über 400 bis 500 mm | ±4,00 mm | ±3,20 mm | — |
| über 500 bis 630 mm | ±5,40 mm | ±4,40 mm | — |
| über 630 bis 800 mm | ±6,20 mm | ±5,00 mm | — |
| über 800 bis 1000 mm | ±7,20 mm | — | — |
Zuordnung DCTG
| Genauigkeitsreihe | Typische DCTG Bereiche |
|---|---|
| D1 | DCTG 5 bis 11 |
| D2 | DCTG 4 bis 10 |
| D3 | DCTG 4 bis 8 |
3. Winkeltoleranzen
| Nennmaßbereich | Genauigkeit 1 | Genauigkeit 2 | Genauigkeit 3 |
|---|---|---|---|
| bis 30 mm | 30′ / 0,87 mm je 100 mm | 30′ / 0,87 mm je 100 mm | 20′ / 0,58 mm je 100 mm |
| über 30 bis 100 mm | 30′ / 0,87 mm je 100 mm | 20′ / 0,58 mm je 100 mm | 15′ / 0,44 mm je 100 mm |
| über 100 bis 200 mm | 30′ / 0,87 mm je 100 mm | 15′ / 0,44 mm je 100 mm | 10′ / 0,29 mm je 100 mm |
| über 200 mm | 30′ / 0,58 mm je 100 mm | 15′ / 0,44 mm je 100 mm | 10′ / 0,29 mm je 100 mm |
4. Rundungshalbmesser
| Nennmaßbereich | Genauigkeit 1 | Genauigkeit 2 | Genauigkeit 3 |
|---|---|---|---|
| bis 5 mm | ±0,30 mm | ±0,20 mm | ±0,15 mm |
| über 5 bis 10 mm | ±0,45 mm | ±0,35 mm | ±0,25 mm |
| über 10 bis 120 mm | ±0,70 mm | ±0,50 mm | ±0,40 mm |
| über 120 mm | linear gemäß Tabelle lineare Maßtoleranzen | linear gemäß Tabelle lineare Maßtoleranzen | linear gemäß Tabelle lineare Maßtoleranzen |
5. Wanddicken-Toleranzen
Diese Toleranzen gelten für unbearbeitete Flächen. Maßgebend ist die kleinste Seitenlänge einer zusammenhängenden Fläche.
| Kleinste Seitenlänge einer Fläche | Werkstoffgruppe D | Werkstoffgruppe A | Werkstoffgruppe T |
|---|---|---|---|
| bis 50 mm | ±0,25 mm | ±0,25 mm | ±0,30 mm |
| über 50 bis 100 mm | ±0,30 mm | ±0,30 mm | ±0,40 mm |
| über 100 bis 180 mm | ±0,40 mm | ±0,40 mm | ±0,50 mm |
| über 180 bis 315 mm | ±0,50 mm | ±0,50 mm | ±0,60 mm |
| über 315 mm | ±0,60 mm | ±0,60 mm | ±0,70 mm |
6. Form- und Lagetoleranzen
Form- und Lagetoleranzen setzen festgelegte Bezugsebenen und Bezugspunkte voraus. Wenn Form- und Lagetoleranzen bestellt werden, sind sie individuell zwischen Kunde und Lieferant zu vereinbaren und gemäß ISO 1101 in die Zeichnung einzutragen.
| Thema | Normbezug | Hinweis |
|---|---|---|
| Geradheit, Ebenheit, Parallelität, Rechtwinkligkeit, Position | ISO 1101 | Individuell auf der Zeichnung definieren. |
| Allgemeine Guss-Toleranzsystematik | DIN EN ISO 8062-3 | Für allgemeine Maßsystematik und Toleranzgrade. |
7. Empfehlung für Ihre Zeichnungen
- Freimaße mit Genauigkeitsgrad 1 absichern.
- Funktionsmaße mit Genauigkeitsgrad 2 definieren.
- Genauigkeitsgrad 3 nur für einzelne, wirklich kritische Merkmale einsetzen.
- Passflächen, Dichtflächen und präzise Anschlüsse mit Bearbeitungszugaben vorsehen.
- Form- und Lagetoleranzen immer individuell nach ISO 1101 angeben.