Normbezug
| Thema | Normstandard | Bedeutung für MIM |
|---|---|---|
| Allgemeine Längentoleranzen | ISO 2768-1:1989 | Kann als allgemeine Zeichnungsbasis für lineare Maße ohne Einzelangabe verwendet werden. |
| Allgemeine Winkeltoleranzen | ISO 2768-1:1989 | Kann als allgemeine Zeichnungsbasis für Winkelmaße ohne Einzelangabe verwendet werden. |
| Allgemeine geometrische Spezifikationen | ISO 22081:2021 | Aktueller Standard für allgemeine geometrische Angaben; ersetzt ISO 2768-2. |
| Form- und Lagetoleranzen | ISO 1101:2017 | Grundlage für Symbolik und Definition von Form-, Richtungs-, Orts- und Rundlauftoleranzen. |
| GPS Grundregeln | ISO 8015:2011 | Regelt die grundsätzliche Interpretation von Toleranzangaben im GPS System. |
1. Lineare Maßtoleranzen für MIM
| Nennmaßbereich | Standardtoleranz | Prozentuale Einordnung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 0,5 bis 3 mm | ±0,10 mm | bis ca. ±8,0 % | Sehr kleine Maße reagieren bei MIM besonders stark auf Prozess und Nacharbeit. |
| 3 bis 6 mm | ±0,10 mm | bis ca. ±1,6 % | Für kleine Funktionsmaße oft brauchbar, kritische Sitze separat prüfen. |
| 6 bis 30 mm | ±0,20 mm | ca. ±0,6 % | Typischer Praxisbereich für viele MIM Geometrien. |
| 30 bis 120 mm | ±0,30 mm | ca. ±0,3 % | Liegt nahe am häufig genannten durchschnittlichen MIM Richtwert von ±0,3 %. |
| 120 bis 400 mm | ±0,50 mm | ca. ±0,3 % | Große MIM Teile sind unüblich, aber als Richtwert verwendbar. |
2. Winkeltoleranzen
| Bezugsmaßbereich | Winkeltoleranz | Hinweis |
|---|---|---|
| 0 bis 10 mm | ±1° | Für kleine Winkelmerkmale im MIM Prozess als allgemeiner Richtwert brauchbar. |
| 10 bis 50 mm | ±0°30′ | Geeignet als allgemeine Referenz, wenn keine funktionskritische Einzelangabe nötig ist. |
| 50 bis 120 mm | ±0°20′ | Nur verwenden, wenn der Winkel nicht separat funktional toleriert werden muss. |
| 120 bis 400 mm | ±0°10′ | Für größere Bezugsmaße als allgemeiner Richtwert. |
| > 400 mm | ±0°5′ | Im typischen MIM Umfeld selten relevant. |
3. Formtoleranzen
Geradheit und Ebenheit
| Nennmaßbereich | Standardtoleranz | Hinweis |
|---|---|---|
| 0 bis 10 mm | 0,05 mm | Kleine Flächen und kurze Funktionskanten. |
| 10 bis 30 mm | 0,10 mm | Typischer Bereich für kleinere MIM Komponenten. |
| 30 bis 100 mm | 0,20 mm | Geometrie und Sinterverzug beachten. |
| 100 bis 300 mm | 0,40 mm | Für MIM eher theoretischer Randbereich. |
| 300 bis 1000 mm | 0,60 mm | Im MIM Alltag selten relevant. |
Rundheit
| Merkmal | Standardtoleranz | Hinweis |
|---|---|---|
| Rundheit | 0,05 mm | Für kritischere Bohrungen oder Präzisionsmerkmale ist oft Nacharbeit erforderlich. |
4. Richtungs- und Lagetoleranzen
Rechtwinkligkeit
| Nennmaßbereich | Standardtoleranz | Hinweis |
|---|---|---|
| 0 bis 100 mm | 0,40 mm | Nur als allgemeiner Richtwert, funktionskritische Merkmale einzeln tolerieren. |
| 100 bis 300 mm | 0,60 mm | Bei größeren MIM Teilen oder theoretischer Vollständigkeit. |
| 300 bis 1000 mm | 0,80 mm | Für typische MIM Praxis selten relevant. |
Symmetrie
| Nennmaßbereich | Standardtoleranz | Hinweis |
|---|---|---|
| 0 bis 100 mm | 0,60 mm | Als allgemeiner Richtwert für unkritische Symmetrieanforderungen. |
| 100 bis 300 mm | 0,60 mm | Symmetrie nur verwenden, wenn funktional wirklich sinnvoll. |
| 300 bis 1000 mm | 0,80 mm | Für MIM selten praxisrelevant. |
5. Empfehlung für Ihre Zeichnungen
- Allgemeine Längen- und Winkeltoleranzen nur für unkritische Maße als Grundsystem verwenden.
- Funktionskritische Maße, Passungen, Lochbilder und Montagebezüge immer separat tolerieren.
- Form- und Lagetoleranzen für MIM nicht pauschal, sondern gezielt nach Funktion angeben.
- Wenn engere Werte erforderlich sind, Nacharbeit wie Reiben, Schleifen, Kalibrieren oder andere Sekundäroperationen früh einplanen.