Normbezug
| Thema | Normstandard | Bedeutung für Extrusion |
|---|---|---|
| Präzisionsprofile Aluminium | EN 12020-2 | Gilt für Präzisionsprofile aus EN AW-6060 und EN AW-6063 mit überwiegend gleichmäßigen Wanddicken. |
| Allgemeine Aluminiumprofile | EN 755-9 | Gilt für allgemeine technische Aluminium Strangpressprofile. |
| Kunststoffprofile | praxisabhängige Herstellerstandards | Bei Kunststoffprofilen werden Toleranzen häufig material und herstellerspezifisch abgestimmt. |
1. Aluminium Extrusion, allgemeine Richtwerte
Als frühe Konstruktionsorientierung können für allgemeine Aluminiumprofile die folgenden praxisnahen Richtwerte verwendet werden.
| Merkmal | Praxisrichtwert | Hinweis |
|---|---|---|
| Lineare Maße | ca. ±1 % vom Nennmaß | für erste Auslegung geeignet, reale Werte hängen stark vom Profil ab |
| Wanddicken | ca. ±5 bis ±10 % | dünnere Wände zeigen meist höhere prozentuale Abweichung |
| Winkel | ca. ±2° | für allgemeine Profilgeometrien als grobe Orientierungsbasis |
2. Aluminium Präzisionsprofile
Für Präzisionsprofile aus EN AW-6060 und EN AW-6063 sollte auf EN 12020-2 abgestützt werden. Diese Norm ist für Profile mit überwiegend gleichmäßigen Wanddicken und einer technisch präziseren Profilklasse ausgelegt.
| Profiltyp | Empfohlener Normbezug | Hinweis |
|---|---|---|
| präzise technische Profile | EN 12020-2 | typisch für EN AW-6060 und EN AW-6063 |
| allgemeine Engineering Profile | EN 755-9 | für gröbere und allgemein technische Profile |
| besonders kritische Maße | individuelle Vereinbarung | engere Werte müssen früh mit dem Extrudeur abgestimmt werden |
3. Kunststoff Extrusion, praxisnahe Richtwerte für Profilmaße
Die folgende Tabelle dient als praxisnahe Erstorientierung für typische Kunststoffprofile. Die Werte sind materialabhängige Standardrichtwerte und keine universelle DIN oder EN Tabelle.
| Nennmaßbereich | Rigid PVC | ABS | PE oder PP |
|---|---|---|---|
| bis 3 mm | ±0,18 mm | ±0,25 mm | ±0,25 mm |
| über 3 bis 12 mm | ±0,25 mm | ±0,50 mm | ±0,65 mm |
| über 12 bis 25 mm | ±0,38 mm | ±0,64 mm | ±0,76 mm |
| über 25 bis 38 mm | ±0,50 mm | ±0,69 mm | ±0,89 mm |
| über 38 bis 50 mm | ±0,64 mm | ±0,89 mm | ±1,02 mm |
Wanddicken und Winkel
| Merkmal | Rigid PVC | ABS | PE oder PP |
|---|---|---|---|
| Wanddicke | ca. ±8 % | ca. ±8 % | ca. ±10 % |
| Winkel | ca. ±2° | ca. ±3° | ca. ±5° |
4. Formtoleranzen und Geradheit
Gerade bei langen Profilen sind Geradheit, Verzug, Twist und lokale Querschnittsstabilität oft kritischer als einzelne lineare Maße. Diese Merkmale hängen stark von Profilsymmetrie, Wandstärkenverteilung, Kühlung und Nachzug ab.
| Thema | Praxisempfehlung | Hinweis |
|---|---|---|
| Geradheit | früh als Funktionsmerkmal definieren | besonders wichtig bei langen Führungs oder Rahmenprofilen |
| Twist | bei asymmetrischen Profilen gesondert prüfen | stark profil und prozessabhängig |
| Spaltmaße und Innenweiten | kritische Funktionsmaße separat abstimmen | freie Öffnungen sind oft kritischer als Materialmaße |
5. Empfehlung für Ihre Zeichnungen
- Für Aluminium zwischen EN 12020-2 und EN 755-9 bewusst unterscheiden.
- Kritische Spaltmaße, Nuten, Führungen und Aufnahmen nicht nur allgemein, sondern funktionsbezogen tolerieren.
- Bei Kunststoffprofilen Werkstoff, Kalibrierung und Schrumpfung früh mitdenken.
- Geradheit, Twist und Länge bei langen Profilen separat prüfen.
- Engere Toleranzen immer früh mit dem Hersteller abstimmen, nicht erst nach Werkzeugfreigabe.