Normbezug
| Thema | Normstandard | Bedeutung für Sandguss |
|---|---|---|
| Allgemeine Maß- und Geometrietoleranzen für Gussstücke | DIN EN ISO 8062-3:2023 | Grundnorm für allgemeine Maß-, Form- und Lagetoleranzen von Gussstücken. |
| Form- und Lagetoleranzen | ISO 1101 | Grundlage für individuelle geometrische Tolerierungen auf der Zeichnung. |
| Lineare Guss-Toleranzgrade | DCTG System nach ISO 8062-3 | Für Sandguss sind typischerweise DCTG 8 bis DCTG 12 relevant, je nach Verfahren und Formherstellung. |
1. Typische Genauigkeitsbereiche für Sandguss
| Verfahren | Typische DCTG Bereiche | Hinweis |
|---|---|---|
| Sandguss, maschinelles Formen / Schalenform | DCTG 8 bis DCTG 12 | Typischer Bereich für reproduzierbarere Sandgussprozesse. |
| Sandguss, Handformung | DCTG 9 bis DCTG 12 | Je nach Formstoff und Bauteilgröße oft gröber. |
| Sandguss, Einzelstücke / Kurzserie roh | bis DCTG 13 bis 15 | Bei handgeformten Einzelteilen und sehr groben Rohgusszuständen möglich. |
2. Lineare Maßtoleranzen
Die folgende Tabelle basiert auf DCTG 8 bis DCTG 12 und eignet sich als praxisnahe Referenz für typische Sandgussbauteile.
| Nennmaßbereich | DCTG 8 | DCTG 9 | DCTG 10 | DCTG 11 | DCTG 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| bis 10 mm | ±1,00 mm | ±1,40 mm | ±2,00 mm | ±2,80 mm | ±4,00 mm |
| über 10 bis 16 mm | ±1,10 mm | ±1,60 mm | ±2,20 mm | ±3,20 mm | ±4,60 mm |
| über 16 bis 25 mm | ±1,20 mm | ±1,80 mm | ±2,60 mm | ±3,60 mm | ±5,00 mm |
| über 25 bis 40 mm | ±1,40 mm | ±2,00 mm | ±2,80 mm | ±4,00 mm | ±5,40 mm |
| über 40 bis 63 mm | ±1,60 mm | ±2,20 mm | ±3,20 mm | ±4,60 mm | ±6,00 mm |
| über 63 bis 100 mm | ±1,80 mm | ±2,60 mm | ±3,60 mm | ±5,00 mm | ±7,00 mm |
| über 100 bis 160 mm | ±2,00 mm | ±2,80 mm | ±4,00 mm | ±5,40 mm | ±7,60 mm |
| über 160 bis 250 mm | ±2,20 mm | ±3,20 mm | ±4,60 mm | ±6,00 mm | ±8,40 mm |
| über 250 bis 400 mm | ±2,60 mm | ±3,60 mm | ±5,00 mm | ±7,00 mm | ±10,00 mm |
| über 400 bis 630 mm | ±3,00 mm | ±4,00 mm | ±6,00 mm | ±8,40 mm | ±12,00 mm |
| über 630 bis 1000 mm | ±3,40 mm | ±5,00 mm | ±7,00 mm | ±10,00 mm | ±14,00 mm |
3. Empfehlung zur Auswahl der Toleranzstufe
| Anforderung | Empfohlene Stufe | Hinweis |
|---|---|---|
| guter maschinengeformter Sandguss | DCTG 8 bis DCTG 9 | Für technisch sauber ausgelegte Serien oder wiederholte Chargen. |
| üblicher technischer Sandguss | DCTG 9 bis DCTG 10 | Realistische Basis für viele Gehäuse, Träger, Pumpen- und Ventilkörper. |
| grobe oder komplexe Rohgussteile | DCTG 11 bis DCTG 12 | Robuste Basis bei großen Bauteilen, Handformung oder schwieriger Geometrie. |
4. Form- und Lagetoleranzen
Form- und Lagetoleranzen wie Ebenheit, Rechtwinkligkeit, Parallelität oder Position sollten bei Sandgussbauteilen gezielt nach Funktion festgelegt werden. Bei Rohgussflächen sind diese Merkmale oft stark von Formkonzept, Speisung und Abmessung abhängig.
| Thema | Normbezug | Empfehlung |
|---|---|---|
| Ebenheit, Geradheit, Parallelität, Rechtwinkligkeit | ISO 1101 | Gezielt für funktionsrelevante Flächen und Bezugselemente definieren. |
| Position von Bohrungen, Flanschbildern und Aufnahmen | ISO 1101 | Mit Bezugssystem angeben, wenn montage- oder funktionskritisch. |
| Allgemeine Guss-Toleranzsystematik | DIN EN ISO 8062-3 | Als Grundsystem für Rohteilmaße verwenden. |
5. Empfehlung für Ihre Zeichnungen
- DCTG 9 bis DCTG 10 als realistische Standardbasis für viele Sandgussteile verwenden.
- DCTG 8 nur bei gut beherrschten, reproduzierbaren Serienprozessen ansetzen.
- DCTG 11 bis DCTG 12 für grobe, große oder handgeformte Rohgussteile vorsehen.
- Kritische Passungen, Dichtflächen, Lagersitze und Referenzflächen als bearbeitete Merkmale planen.
- Form- und Lagetoleranzen immer individuell nach ISO 1101 definieren.